
Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.
$1.25-7.88 /Piece/Pieces
Waitohu: Gez
Te Takenga Mai: Haina
Whakamahi: Kaha, Onāianei, Hikohiko, Te nuinga o te waa, Pou, AUDIO
Wā: Kotahi
Hanganga Kokonati: TOROIDAL
Number Of Coils: Autotransformer
Ingoa: Low frequency ei transformer
Material: Pure Copper
Phase: single phase
Frequency: 50/60hz
Input: 100VAC/110VAC/115VAC/120VAVC/230VAC/240VAC
Output: Customized
Warranty: 2 Years
Kupu: 200PCS
Type: Dry Type
Model: EI14/EI28/EI35/EI41/EI48/EI57/EI66/EI76/EI86/EI96
Packaging: Kātene
Te whai hua: 50000PCS/Month
Nga waka: Ocean,Land,Air,Express
Tuhinga o mua: Haina
Āheinga Toha: 50000PCS/MONTH
Tiwhikete: ISO9001 UL CUL CE CQC
HS Code: 85043019000
Tauranga: GUANGZHOU,SHENZHEN
Momo utu: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Kupu Whakauru: FOB,CFR,Express Delivery,CIF,EXW,FAS,FCA,DDP,DDU
Model | Specification | A | B | C | D | E | F | H | Watts |
GEZ-EI28 | EI-28x12 | 30 | 41 | 51 | 26 | 7 | 3 | 27 | 1.0W |
EI-28x15 | 30 | 41 | 51 | 28.6 | 7 | 3 | 27 | 1.5W | |
EI-28x18 | 30 | 41 | 51 | 31.5 | 7 | 3 | 27 | 2.0W | |
GEZ-EI35 | EI-35x10 | 37 | 49 | 59 | 27.4 | 6.4 | 4 | 31 | 1.0W |
EI-35x15 | 37 | 49 | 59 | 31.4 | 7 | 4 | 31 | 5.0W | |
GEZ-EI41 | EI-41x20 | 43 | 55 | 65.3 | 37.8 | 6.3 | 4 | 35 | 6.0W |
EI-41x26 | 50 | 55 | 67 | 45.7 | 6.3 | 4 | 35 | 10.0W | |
GEZ-EI48 | EI-48x20 | 50 | 63 | 75 | 38.3 | 8 | 4 | 43 | 10.0W |
EI-48x30 | 59 | 63 | 75 | 50 | 8 | 4 | 43 | 18.0W | |
GEZ-EI57 | EI-57x25 | 59 | 74 | 84 | 48 | 7.3 | 4 | 50 | 20.0W |
EI-57x30 | 59 | 76 | 91 | 50.8 | 10 | 6 | 51 | 28.0W | |
EI-57x35 | 68 | 76 | 91 | 56.8 | 10 | 4 | 51 | 36.0W | |
GEZ-EI66 | EI-66x30 | 68 | 84 | 98 | 56.6 | 10 | 4 | 59 | 36.0W |
EI-66x35 | 68 | 84 | 98 | 59.8 | 10 | 4 | 59 | 50.0W | |
EI-66x44 | 68 | 84 | 108 | 68.7 | 12 | 5 | 59.3 | 70.0W | |
GEZ-EI76 | EI-76x32 | 78 | 95 | 108 | 64 | 8 | 4 | 67 | 52.0W |
EI-76x38 | 78 | 95 | 108 | 65.6 | 9 | 5 | 67 | 70.0W | |
EI-76x45 | 78 | 93 | 106 | 75.2 | 9 | 5 | 67 | 100.0W |
Model | Specification | A | B | C | D | E | F | H | Watts |
GEZ-EI86 | EI-86x40 | 72 | 86 | 60 | 5 | 8 | 71.7 | 72 | 100.0W |
EI-86x50 | 72 | 86 | 70 | 5 | 8 | 82.5 | 72 | 120.0W | |
GEZ-EI96 | EI-96x40 | 80 | 96 | 60 | 5 | 8 | 75.7 | 80 | 125.0W |
EI-96x50 | 80 | 96 | 70 | 5 | 8 | 86.6 | 80 | 140.0W | |
EI-96x60 | 80 | 96 | 80 | 5 | 8 | 93.8 | 80 | 150.0W | |
GEZ-EI105 | EI-105x40 | 88 | 105 | 60 | 5 | 8 | 79.3 | 87.5 | 130.0W |
EI-105x50 | 88 | 105 | 70 | 5 | 8 | 90.3 | 87.5 | 200.0W | |
EI-105x60 | 88 | 105 | 80 | 5 | 8 | 98.9 | 87.5 | 280.0W | |
GEZ-EI114 | EI-114x50 | 96 | 114 | 71 | 6 | 16 | 94.8 | 95 | 240.0W |
EI-114x60 | 96 | 114 | 81 | 6 | 16 | 108.3 | 95 | 350.0W | |
EI-114x70 | 96 | 114 | 91 | 6 | 16 | 113.9 | 95 | 450.0W | |
GEZ-EI133 | EI-133x50 | 110 | 133 | 71 | 8 | 15 | 99.5 | 111 | 320.0W |
EI-133x65 | 110 | 133 | 86 | 8 | 15 | 112.8 | 111 | 550.0W |
FAKATOKANGA: Ko nga tohu he raraunga angamaheni mo to tohutoro, a ka maioha ki te whakarite.
Ngā Wāhanga Tono:
Ko te kaiwhakamaori hiko e whakamahia whānuitia ana mo nga kaikorero e hanga ana, nga reo haapurorotanga a te iwi, nga reo whakahiu, te waihi o te wai, nga hau-a-rangi, te aukati i te hau, me te aukati i te hau, me te Air-Diceaum.
Ta tatou painga:
Katoa o maatau 57 35 Ko te TransformerforMomerforformer te kounga teitei, ka tutuki te paerewa 2 paerewa 2. Kua hanga ratou i nga waea parahi parakore parakore me te UL, Cul, CQC, PSE, Jet, Jet, Jet, Jet, Jet, Jet, Jet, Jet, JA, CE, TUV, GS Tiwhikete.
Ka hanga e matou he kaiwhakatere mana kounga kounga teitei, te kaiwhakamaori riirongo, te raarangi me te taatai hiko me nga wheako mo te 10 tau te pakeke. Kei a maatau ake to ake wheketere, na ka taea e taatau te whakahaere i te kounga o te hua, ko o maatau hua he 100% i whakamatauria i mua i te tuku. Ko nga hua katoa ka hokona mai i ta maatau ake wheketere, na ka taea e matou te kii i a koe te utu wheketere pai rawa atu. Na he tino kounga o a maatau hua me te utu whakataetae. Kei a maatau te tiwhikete e hiahiatia ana e koe! Tena koa korero mai ki a maatau nga tohu hua e hiahiatia ana e koe, a ka mahia e matou nga hua kia rite ki o tono.
E toru nga tau 'Rarangi (ko nga waahanga porowhita PCB anake.
Nau mai ki te whakapiri mai ki a au mo nga tauira koreutu !!!
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.
Whakakiia etahi atu korero kia taea ai e koe te pa ki a koe kia tere ake
Tauākī Tūmataitinga: He mea tino nui to maatauranga ki a matou. He kupu nui to maatau kamupene kia kaua e whakaatu i o korero whaiaro ki tetahi atu whakaaetanga.